Meteo Ferrara: previsioni aggiornate oggi, domani e prossimi giorni

Benvenuto su MeteoMag.it, la tua fonte affidabile per conoscere il meteo a Ferrara, oggi, domani e prossimi giorni e se devi programmare il fine settimana troverai le previsioni meteo Ferrara weekend. In questa pagina trovi un servizio completo e costantemente aggiornato con previsioni orarie e fino a 15 giorni aggiornate ora per ora, per offrirti sempre un quadro preciso delle previsioni tempo Ferrara

Che tu debba programmare una giornata all’aperto, un viaggio o semplicemente decidere come vestirti, qui troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno.

📅 Previsioni meteo per Ferrara aggiornate a oggi, venerdì 2 Maggio 2025.

Ven 02
icona meteo
Sab 03
icona meteo
Dom 04
icona meteo
Lun 05
icona meteo
Mar 06
icona meteo
Mer 07
icona meteo
Gio 08
icona meteo
14 Giorni
icona meteo

☀️ Meteo attuale: Temp: 29°C | Condizione: 1 | Vento: 0 km/h

ORATEMPOPRECTEMPVENTOUMIDITÀPERCEPITA
16:000 mm29 °C2 km/h S31%30 °C
17:000 mm28 °C2 km/h S32%28 °C
18:000 mm27 °C2 km/h S34%27 °C
19:000 mm26 °C2 km/h SE41%26 °C
20:000 mm23 °C2 km/h SE49%24 °C
21:000 mm21 °C2 km/h SE55%22 °C
22:000 mm20 °C2 km/h SE58%20 °C
23:000 mm19 °C2 km/h SE61%19 °C
ORATEMPOPRECTEMPVENTOUMIDITÀPERCEPITA
00:000 mm18 °C2 km/h SE65%18 °C
01:000 mm17 °C2 km/h S69%17 °C
02:000 mm17 °C1 km/h SO73%17 °C
03:000 mm16 °C1 km/h O76%17 °C
04:000 mm16 °C1 km/h O78%16 °C
05:000 mm16 °C1 km/h O78%16 °C
06:000 mm16 °C1 km/h O73%16 °C
07:000 mm18 °C1 km/h O69%18 °C
08:000 mm20 °C1 km/h O61%20 °C
09:000 mm22 °C1 km/h O55%23 °C
10:000 mm24 °C2 km/h O46%24 °C
11:000 mm26 °C2 km/h O41%26 °C
12:000 mm27 °C2 km/h O37%27 °C
13:000 mm28 °C2 km/h O34%28 °C
14:000 mm28 °C2 km/h O32%28 °C
15:000 mm28 °C2 km/h O32%27 °C
16:000 mm27 °C2 km/h O32%27 °C
17:000 mm27 °C2 km/h O34%27 °C
18:000 mm26 °C2 km/h O36%26 °C
19:000 mm24 °C2 km/h O40%24 °C
20:000 mm23 °C2 km/h SO43%22 °C
21:000 mm21 °C2 km/h SO44%20 °C
22:000 mm20 °C2 km/h SO43%19 °C
23:000 mm19 °C2 km/h SO43%18 °C
ORATEMPOPRECTEMPVENTOUMIDITÀPERCEPITA
00:000 mm19 °C2 km/h SO44%17 °C
01:000 mm18 °C2 km/h SO46%17 °C
02:000 mm17 °C2 km/h O47%16 °C
03:000 mm17 °C2 km/h O50%15 °C
04:000 mm16 °C2 km/h O52%15 °C
05:000 mm15 °C2 km/h SO54%14 °C
06:000 mm16 °C2 km/h SO54%15 °C
07:000 mm17 °C2 km/h SO55%17 °C
08:000 mm19 °C2 km/h O52%19 °C
09:000 mm21 °C2 km/h O50%21 °C
10:000 mm23 °C2 km/h O45%23 °C
11:000 mm24 °C2 km/h O43%25 °C
12:000 mm25 °C2 km/h SO42%26 °C
13:000 mm25 °C2 km/h SO42%27 °C
14:000 mm26 °C2 km/h SO44%27 °C
15:000 mm25 °C2 km/h S45%27 °C
16:000 mm26 °C2 km/h SO45%26 °C
17:000 mm26 °C2 km/h SO46%26 °C
18:000 mm25 °C2 km/h SO49%26 °C
19:000 mm24 °C2 km/h SO55%25 °C
20:000 mm22 °C2 km/h S61%24 °C
21:000 mm21 °C2 km/h N68%22 °C
22:000 mm20 °C2 km/h SE72%21 °C
23:000 mm19 °C2 km/h S75%20 °C
ORATEMPOPRECTEMPVENTOUMIDITÀPERCEPITA
00:000 mm18 °C2 km/h S77%19 °C
01:000 mm18 °C2 km/h SE81%19 °C
02:000 mm17 °C2 km/h SE84%18 °C
03:000 mm17 °C2 km/h SE87%18 °C
04:000 mm17 °C2 km/h SE88%18 °C
05:000 mm16 °C2 km/h SE88%18 °C
06:000 mm17 °C2 km/h SE84%18 °C
07:000 mm18 °C2 km/h SE81%20 °C
08:000 mm20 °C2 km/h SE76%21 °C
09:000 mm21 °C2 km/h S70%23 °C
10:000 mm22 °C2 km/h S64%24 °C
11:000 mm23 °C2 km/h S63%24 °C
12:000 mm23 °C2 km/h S62%24 °C
13:001 mm23 °C2 km/h S62%24 °C
14:001 mm23 °C2 km/h S62%24 °C
15:002 mm22 °C2 km/h S62%24 °C
16:000 mm22 °C2 km/h SO61%23 °C
17:001 mm21 °C2 km/h SO63%22 °C
18:001 mm21 °C2 km/h SO66%22 °C
19:000 mm20 °C2 km/h O71%21 °C
20:002 mm18 °C2 km/h NO76%19 °C
21:002 mm17 °C2 km/h NE80%18 °C
22:000 mm16 °C2 km/h E81%17 °C
23:000 mm16 °C2 km/h E82%16 °C
ORATEMPOPRECTEMPVENTOUMIDITÀPERCEPITA
00:000 mm15 °C2 km/h E84%16 °C
01:000 mm15 °C2 km/h NE86%15 °C
02:000 mm14 °C2 km/h NE87%15 °C
03:000 mm14 °C2 km/h NE86%14 °C
04:000 mm14 °C2 km/h NE89%14 °C
05:001 mm13 °C2 km/h NE91%14 °C
06:000 mm14 °C2 km/h NE88%14 °C
07:000 mm15 °C2 km/h NE86%15 °C
08:000 mm17 °C2 km/h NE80%17 °C
09:000 mm18 °C2 km/h E76%19 °C
10:002 mm19 °C2 km/h SE70%20 °C
11:002 mm19 °C2 km/h S69%20 °C
12:002 mm20 °C2 km/h S68%21 °C
13:000 mm20 °C2 km/h NE69%21 °C
14:000 mm20 °C2 km/h NE70%20 °C
15:000 mm19 °C2 km/h E71%20 °C
16:002 mm19 °C2 km/h E71%19 °C
17:002 mm18 °C2 km/h E73%19 °C
18:002 mm18 °C2 km/h E77%19 °C
19:000 mm17 °C2 km/h E81%18 °C
20:000 mm16 °C2 km/h NE85%17 °C
21:000 mm15 °C2 km/h NE89%16 °C
22:000 mm15 °C2 km/h NE90%16 °C
23:000 mm15 °C2 km/h NE91%15 °C
ORATEMPOPRECTEMPVENTOUMIDITÀPERCEPITA
00:000 mm14 °C2 km/h NE92%15 °C
01:000 mm14 °C2 km/h NE93%14 °C
02:000 mm14 °C2 km/h NE94%14 °C
03:000 mm14 °C2 km/h NE94%14 °C
04:000 mm14 °C2 km/h NE94%15 °C
05:000 mm14 °C2 km/h NE93%15 °C
06:000 mm14 °C2 km/h NE90%15 °C
07:000 mm15 °C2 km/h NE86%16 °C
08:000 mm16 °C2 km/h NE82%17 °C
09:000 mm17 °C2 km/h NE78%18 °C
10:000 mm18 °C2 km/h NE74%18 °C
11:000 mm18 °C2 km/h NE73%19 °C
12:000 mm19 °C2 km/h NE71%19 °C
13:000 mm19 °C2 km/h NE70%20 °C
14:000 mm19 °C2 km/h E69%20 °C
15:000 mm19 °C2 km/h E69%20 °C
16:000 mm19 °C2 km/h E67%19 °C
17:001 mm19 °C2 km/h E68%19 °C
18:001 mm18 °C2 km/h E69%19 °C
19:002 mm18 °C2 km/h E71%18 °C
20:002 mm17 °C2 km/h E74%17 °C
21:003 mm16 °C2 km/h E77%16 °C
22:004 mm15 °C1 km/h E79%15 °C
23:004 mm15 °C1 km/h E80%15 °C
ORATEMPOPRECTEMPVENTOUMIDITÀPERCEPITA
00:003 mm15 °C1 km/h E82%15 °C
01:001 mm14 °C1 km/h E84%14 °C
02:000 mm14 °C1 km/h NE88%14 °C
03:000 mm13 °C1 km/h N89%13 °C
04:000 mm13 °C1 km/h N91%13 °C
05:000 mm12 °C1 km/h N92%12 °C
06:000 mm13 °C2 km/h N89%13 °C
07:000 mm14 °C2 km/h N85%14 °C
08:000 mm16 °C2 km/h N79%17 °C
09:000 mm18 °C2 km/h NE73%19 °C
10:000 mm19 °C2 km/h NE66%20 °C
11:000 mm20 °C2 km/h NE64%20 °C
12:000 mm21 °C2 km/h E60%21 °C
13:000 mm21 °C2 km/h E57%22 °C
14:000 mm21 °C2 km/h E55%22 °C
15:000 mm21 °C2 km/h E55%21 °C
16:000 mm21 °C2 km/h SE54%21 °C
17:000 mm20 °C2 km/h SE55%20 °C
18:000 mm20 °C2 km/h SE57%20 °C
19:000 mm19 °C2 km/h SE60%19 °C
20:000 mm17 °C2 km/h SE67%17 °C
21:000 mm16 °C2 km/h SE71%16 °C
22:000 mm15 °C2 km/h SE75%15 °C
23:000 mm14 °C1 km/h SE78%14 °C
GIORNOTEMPOPROB PRECMINMAXVENTO
2/50%14 °C29 °C2 km/h S
3/50%16 °C28 °C2 km/h O
4/544%15 °C26 °C2 km/h SO
5/584%15 °C23 °C2 km/h SE
6/583%13 °C20 °C2 km/h NE
7/570%14 °C19 °C2 km/h NE
8/559%12 °C21 °C2 km/h SE
9/570%13 °C21 °C8 km/h NE
10/553%13 °C22 °C6 km/h E
11/539%14 °C24 °C4 km/h SE
12/547%14 °C23 °C3 km/h S
13/543%14 °C23 °C6 km/h E
14/546%14 °C24 °C5 km/h SE
15/552%15 °C24 °C5 km/h E

Clicca su Giornaliere per visualizzare le previsioni meteo fino a 15 giorni, oppure clicca su Orarie per visualizzare le previsioni meteo ogni 3 ore per i prossimi 6 giorni.

🔍 Cerca il meteo della tua città

Inserisci il nome della tua città in “Cerca Località” e scopri subito che tempo farà in migliaia di località Italiane, con previsioni aggiornate ogni ora.

🌤️ Previsioni meteo Ferrara oggi, domani e nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per Ferrara che trovi su questa pagina sono aggiornate ogni ora e ti permettono di conoscere in anticipo l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Puoi consultare il meteo Ferrara oggi, per sapere se ti servirà l’ombrello o se potrai goderti il sole e il meteo Ferrara domani, ideale per pianificare al meglio la tua giornata successiva.

Le previsioni meteo Ferrara prossimi giorni coprono un arco temporale esteso e ti aiutano a organizzare la tua settimana in tutta tranquillità.

Grazie a grafici chiari e dati precisi, potrai visualizzare facilmente temperature, probabilità di pioggia, vento oppure fenomeni avversi come temporali e neve.

📅 Meteo Ferrara weekend e prossimi 15 giorni

Se stai cercando informazioni per il fine settimana, in questa pagina potrai trovare le previsioni meteo Ferrara weekend

In qualsiasi momento potrai dare uno sguardo dettagliato al tempo previsto per sabato e domenica, così da scegliere la meta perfetta per le tue attività all’aperto o al chiuso.

Inoltre, grazie al servizio esteso di MeteoMag, potrai consultare il meteo Ferrara per i prossimi 15 giorni, con aggiornamenti costanti ogni ora.

Una risorsa utile non solo per i residenti, ma anche per turisti, studenti e lavoratori in trasferta.

🌦️ Previsioni del Tempo a Ferrara sempre aggiornate

Il tempo a Ferrara può variare rapidamente, soprattutto nei mesi tra primavera e autunno.

Per questo, avere accesso a una pagina che offre previsioni affidabili, orarie e a lungo termine è un grande vantaggio.

Qui su MeteoMag trovi sempre un’anteprima chiara e approfondita del meteo, con dati aggiornati e facilmente leggibili.

🔗 Previsioni Regionali

Elaborazione dati: openweathermap

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Meteo Mag

GRATIS
VISUALIZZA