Benvenuto su MeteoMag.it, la tua fonte affidabile per conoscere il meteo a Ferrara, oggi, domani e prossimi giorni e se devi programmare il fine settimana troverai le previsioni meteo Ferrara weekend. In questa pagina trovi un servizio completo e costantemente aggiornato con previsioni orarie e fino a 15 giorni aggiornate ora per ora, per offrirti sempre un quadro preciso delle previsioni tempo Ferrara
Che tu debba programmare una giornata all’aperto, un viaggio o semplicemente decidere come vestirti, qui troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno.
📅 Previsioni meteo per Ferrara aggiornate a oggi, venerdì 2 Maggio 2025.
☀️ Meteo attuale: Temp: 29°C | Condizione: 1 | Vento: 0 km/h
ORA | TEMPO | PREC | TEMP | VENTO | UMIDITÀ | PERCEPITA |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 0 mm | 29 °C | 2 km/h S | 31% | 30 °C | |
17:00 | 0 mm | 28 °C | 2 km/h S | 32% | 28 °C | |
18:00 | 0 mm | 27 °C | 2 km/h S | 34% | 27 °C | |
19:00 | 0 mm | 26 °C | 2 km/h SE | 41% | 26 °C | |
20:00 | 0 mm | 23 °C | 2 km/h SE | 49% | 24 °C | |
21:00 | 0 mm | 21 °C | 2 km/h SE | 55% | 22 °C | |
22:00 | 0 mm | 20 °C | 2 km/h SE | 58% | 20 °C | |
23:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h SE | 61% | 19 °C |
ORA | TEMPO | PREC | TEMP | VENTO | UMIDITÀ | PERCEPITA |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0 mm | 18 °C | 2 km/h SE | 65% | 18 °C | |
01:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h S | 69% | 17 °C | |
02:00 | 0 mm | 17 °C | 1 km/h SO | 73% | 17 °C | |
03:00 | 0 mm | 16 °C | 1 km/h O | 76% | 17 °C | |
04:00 | 0 mm | 16 °C | 1 km/h O | 78% | 16 °C | |
05:00 | 0 mm | 16 °C | 1 km/h O | 78% | 16 °C | |
06:00 | 0 mm | 16 °C | 1 km/h O | 73% | 16 °C | |
07:00 | 0 mm | 18 °C | 1 km/h O | 69% | 18 °C | |
08:00 | 0 mm | 20 °C | 1 km/h O | 61% | 20 °C | |
09:00 | 0 mm | 22 °C | 1 km/h O | 55% | 23 °C | |
10:00 | 0 mm | 24 °C | 2 km/h O | 46% | 24 °C | |
11:00 | 0 mm | 26 °C | 2 km/h O | 41% | 26 °C | |
12:00 | 0 mm | 27 °C | 2 km/h O | 37% | 27 °C | |
13:00 | 0 mm | 28 °C | 2 km/h O | 34% | 28 °C | |
14:00 | 0 mm | 28 °C | 2 km/h O | 32% | 28 °C | |
15:00 | 0 mm | 28 °C | 2 km/h O | 32% | 27 °C | |
16:00 | 0 mm | 27 °C | 2 km/h O | 32% | 27 °C | |
17:00 | 0 mm | 27 °C | 2 km/h O | 34% | 27 °C | |
18:00 | 0 mm | 26 °C | 2 km/h O | 36% | 26 °C | |
19:00 | 0 mm | 24 °C | 2 km/h O | 40% | 24 °C | |
20:00 | 0 mm | 23 °C | 2 km/h SO | 43% | 22 °C | |
21:00 | 0 mm | 21 °C | 2 km/h SO | 44% | 20 °C | |
22:00 | 0 mm | 20 °C | 2 km/h SO | 43% | 19 °C | |
23:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h SO | 43% | 18 °C |
ORA | TEMPO | PREC | TEMP | VENTO | UMIDITÀ | PERCEPITA |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h SO | 44% | 17 °C | |
01:00 | 0 mm | 18 °C | 2 km/h SO | 46% | 17 °C | |
02:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h O | 47% | 16 °C | |
03:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h O | 50% | 15 °C | |
04:00 | 0 mm | 16 °C | 2 km/h O | 52% | 15 °C | |
05:00 | 0 mm | 15 °C | 2 km/h SO | 54% | 14 °C | |
06:00 | 0 mm | 16 °C | 2 km/h SO | 54% | 15 °C | |
07:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h SO | 55% | 17 °C | |
08:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h O | 52% | 19 °C | |
09:00 | 0 mm | 21 °C | 2 km/h O | 50% | 21 °C | |
10:00 | 0 mm | 23 °C | 2 km/h O | 45% | 23 °C | |
11:00 | 0 mm | 24 °C | 2 km/h O | 43% | 25 °C | |
12:00 | 0 mm | 25 °C | 2 km/h SO | 42% | 26 °C | |
13:00 | 0 mm | 25 °C | 2 km/h SO | 42% | 27 °C | |
14:00 | 0 mm | 26 °C | 2 km/h SO | 44% | 27 °C | |
15:00 | 0 mm | 25 °C | 2 km/h S | 45% | 27 °C | |
16:00 | 0 mm | 26 °C | 2 km/h SO | 45% | 26 °C | |
17:00 | 0 mm | 26 °C | 2 km/h SO | 46% | 26 °C | |
18:00 | 0 mm | 25 °C | 2 km/h SO | 49% | 26 °C | |
19:00 | 0 mm | 24 °C | 2 km/h SO | 55% | 25 °C | |
20:00 | 0 mm | 22 °C | 2 km/h S | 61% | 24 °C | |
21:00 | 0 mm | 21 °C | 2 km/h N | 68% | 22 °C | |
22:00 | 0 mm | 20 °C | 2 km/h SE | 72% | 21 °C | |
23:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h S | 75% | 20 °C |
ORA | TEMPO | PREC | TEMP | VENTO | UMIDITÀ | PERCEPITA |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0 mm | 18 °C | 2 km/h S | 77% | 19 °C | |
01:00 | 0 mm | 18 °C | 2 km/h SE | 81% | 19 °C | |
02:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h SE | 84% | 18 °C | |
03:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h SE | 87% | 18 °C | |
04:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h SE | 88% | 18 °C | |
05:00 | 0 mm | 16 °C | 2 km/h SE | 88% | 18 °C | |
06:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h SE | 84% | 18 °C | |
07:00 | 0 mm | 18 °C | 2 km/h SE | 81% | 20 °C | |
08:00 | 0 mm | 20 °C | 2 km/h SE | 76% | 21 °C | |
09:00 | 0 mm | 21 °C | 2 km/h S | 70% | 23 °C | |
10:00 | 0 mm | 22 °C | 2 km/h S | 64% | 24 °C | |
11:00 | 0 mm | 23 °C | 2 km/h S | 63% | 24 °C | |
12:00 | 0 mm | 23 °C | 2 km/h S | 62% | 24 °C | |
13:00 | 1 mm | 23 °C | 2 km/h S | 62% | 24 °C | |
14:00 | 1 mm | 23 °C | 2 km/h S | 62% | 24 °C | |
15:00 | 2 mm | 22 °C | 2 km/h S | 62% | 24 °C | |
16:00 | 0 mm | 22 °C | 2 km/h SO | 61% | 23 °C | |
17:00 | 1 mm | 21 °C | 2 km/h SO | 63% | 22 °C | |
18:00 | 1 mm | 21 °C | 2 km/h SO | 66% | 22 °C | |
19:00 | 0 mm | 20 °C | 2 km/h O | 71% | 21 °C | |
20:00 | 2 mm | 18 °C | 2 km/h NO | 76% | 19 °C | |
21:00 | 2 mm | 17 °C | 2 km/h NE | 80% | 18 °C | |
22:00 | 0 mm | 16 °C | 2 km/h E | 81% | 17 °C | |
23:00 | 0 mm | 16 °C | 2 km/h E | 82% | 16 °C |
ORA | TEMPO | PREC | TEMP | VENTO | UMIDITÀ | PERCEPITA |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0 mm | 15 °C | 2 km/h E | 84% | 16 °C | |
01:00 | 0 mm | 15 °C | 2 km/h NE | 86% | 15 °C | |
02:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h NE | 87% | 15 °C | |
03:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h NE | 86% | 14 °C | |
04:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h NE | 89% | 14 °C | |
05:00 | 1 mm | 13 °C | 2 km/h NE | 91% | 14 °C | |
06:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h NE | 88% | 14 °C | |
07:00 | 0 mm | 15 °C | 2 km/h NE | 86% | 15 °C | |
08:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h NE | 80% | 17 °C | |
09:00 | 0 mm | 18 °C | 2 km/h E | 76% | 19 °C | |
10:00 | 2 mm | 19 °C | 2 km/h SE | 70% | 20 °C | |
11:00 | 2 mm | 19 °C | 2 km/h S | 69% | 20 °C | |
12:00 | 2 mm | 20 °C | 2 km/h S | 68% | 21 °C | |
13:00 | 0 mm | 20 °C | 2 km/h NE | 69% | 21 °C | |
14:00 | 0 mm | 20 °C | 2 km/h NE | 70% | 20 °C | |
15:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h E | 71% | 20 °C | |
16:00 | 2 mm | 19 °C | 2 km/h E | 71% | 19 °C | |
17:00 | 2 mm | 18 °C | 2 km/h E | 73% | 19 °C | |
18:00 | 2 mm | 18 °C | 2 km/h E | 77% | 19 °C | |
19:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h E | 81% | 18 °C | |
20:00 | 0 mm | 16 °C | 2 km/h NE | 85% | 17 °C | |
21:00 | 0 mm | 15 °C | 2 km/h NE | 89% | 16 °C | |
22:00 | 0 mm | 15 °C | 2 km/h NE | 90% | 16 °C | |
23:00 | 0 mm | 15 °C | 2 km/h NE | 91% | 15 °C |
ORA | TEMPO | PREC | TEMP | VENTO | UMIDITÀ | PERCEPITA |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h NE | 92% | 15 °C | |
01:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h NE | 93% | 14 °C | |
02:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h NE | 94% | 14 °C | |
03:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h NE | 94% | 14 °C | |
04:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h NE | 94% | 15 °C | |
05:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h NE | 93% | 15 °C | |
06:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h NE | 90% | 15 °C | |
07:00 | 0 mm | 15 °C | 2 km/h NE | 86% | 16 °C | |
08:00 | 0 mm | 16 °C | 2 km/h NE | 82% | 17 °C | |
09:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h NE | 78% | 18 °C | |
10:00 | 0 mm | 18 °C | 2 km/h NE | 74% | 18 °C | |
11:00 | 0 mm | 18 °C | 2 km/h NE | 73% | 19 °C | |
12:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h NE | 71% | 19 °C | |
13:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h NE | 70% | 20 °C | |
14:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h E | 69% | 20 °C | |
15:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h E | 69% | 20 °C | |
16:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h E | 67% | 19 °C | |
17:00 | 1 mm | 19 °C | 2 km/h E | 68% | 19 °C | |
18:00 | 1 mm | 18 °C | 2 km/h E | 69% | 19 °C | |
19:00 | 2 mm | 18 °C | 2 km/h E | 71% | 18 °C | |
20:00 | 2 mm | 17 °C | 2 km/h E | 74% | 17 °C | |
21:00 | 3 mm | 16 °C | 2 km/h E | 77% | 16 °C | |
22:00 | 4 mm | 15 °C | 1 km/h E | 79% | 15 °C | |
23:00 | 4 mm | 15 °C | 1 km/h E | 80% | 15 °C |
ORA | TEMPO | PREC | TEMP | VENTO | UMIDITÀ | PERCEPITA |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 mm | 15 °C | 1 km/h E | 82% | 15 °C | |
01:00 | 1 mm | 14 °C | 1 km/h E | 84% | 14 °C | |
02:00 | 0 mm | 14 °C | 1 km/h NE | 88% | 14 °C | |
03:00 | 0 mm | 13 °C | 1 km/h N | 89% | 13 °C | |
04:00 | 0 mm | 13 °C | 1 km/h N | 91% | 13 °C | |
05:00 | 0 mm | 12 °C | 1 km/h N | 92% | 12 °C | |
06:00 | 0 mm | 13 °C | 2 km/h N | 89% | 13 °C | |
07:00 | 0 mm | 14 °C | 2 km/h N | 85% | 14 °C | |
08:00 | 0 mm | 16 °C | 2 km/h N | 79% | 17 °C | |
09:00 | 0 mm | 18 °C | 2 km/h NE | 73% | 19 °C | |
10:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h NE | 66% | 20 °C | |
11:00 | 0 mm | 20 °C | 2 km/h NE | 64% | 20 °C | |
12:00 | 0 mm | 21 °C | 2 km/h E | 60% | 21 °C | |
13:00 | 0 mm | 21 °C | 2 km/h E | 57% | 22 °C | |
14:00 | 0 mm | 21 °C | 2 km/h E | 55% | 22 °C | |
15:00 | 0 mm | 21 °C | 2 km/h E | 55% | 21 °C | |
16:00 | 0 mm | 21 °C | 2 km/h SE | 54% | 21 °C | |
17:00 | 0 mm | 20 °C | 2 km/h SE | 55% | 20 °C | |
18:00 | 0 mm | 20 °C | 2 km/h SE | 57% | 20 °C | |
19:00 | 0 mm | 19 °C | 2 km/h SE | 60% | 19 °C | |
20:00 | 0 mm | 17 °C | 2 km/h SE | 67% | 17 °C | |
21:00 | 0 mm | 16 °C | 2 km/h SE | 71% | 16 °C | |
22:00 | 0 mm | 15 °C | 2 km/h SE | 75% | 15 °C | |
23:00 | 0 mm | 14 °C | 1 km/h SE | 78% | 14 °C |
GIORNO | TEMPO | PROB PREC | MIN | MAX | VENTO |
---|---|---|---|---|---|
2/5 | 0% | 14 °C | 29 °C | 2 km/h S | |
3/5 | 0% | 16 °C | 28 °C | 2 km/h O | |
4/5 | 44% | 15 °C | 26 °C | 2 km/h SO | |
5/5 | 84% | 15 °C | 23 °C | 2 km/h SE | |
6/5 | 83% | 13 °C | 20 °C | 2 km/h NE | |
7/5 | 70% | 14 °C | 19 °C | 2 km/h NE | |
8/5 | 59% | 12 °C | 21 °C | 2 km/h SE | |
9/5 | 70% | 13 °C | 21 °C | 8 km/h NE | |
10/5 | 53% | 13 °C | 22 °C | 6 km/h E | |
11/5 | 39% | 14 °C | 24 °C | 4 km/h SE | |
12/5 | 47% | 14 °C | 23 °C | 3 km/h S | |
13/5 | 43% | 14 °C | 23 °C | 6 km/h E | |
14/5 | 46% | 14 °C | 24 °C | 5 km/h SE | |
15/5 | 52% | 15 °C | 24 °C | 5 km/h E |
Clicca su Giornaliere per visualizzare le previsioni meteo fino a 15 giorni, oppure clicca su Orarie per visualizzare le previsioni meteo ogni 3 ore per i prossimi 6 giorni.
🔍 Cerca il meteo della tua città
Inserisci il nome della tua città in “Cerca Località” e scopri subito che tempo farà in migliaia di località Italiane, con previsioni aggiornate ogni ora.
🌤️ Previsioni meteo Ferrara oggi, domani e nei prossimi giorni
Le previsioni meteo per Ferrara che trovi su questa pagina sono aggiornate ogni ora e ti permettono di conoscere in anticipo l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.
Puoi consultare il meteo Ferrara oggi, per sapere se ti servirà l’ombrello o se potrai goderti il sole e il meteo Ferrara domani, ideale per pianificare al meglio la tua giornata successiva.
Le previsioni meteo Ferrara prossimi giorni coprono un arco temporale esteso e ti aiutano a organizzare la tua settimana in tutta tranquillità.
Grazie a grafici chiari e dati precisi, potrai visualizzare facilmente temperature, probabilità di pioggia, vento oppure fenomeni avversi come temporali e neve.
📅 Meteo Ferrara weekend e prossimi 15 giorni
Se stai cercando informazioni per il fine settimana, in questa pagina potrai trovare le previsioni meteo Ferrara weekend
In qualsiasi momento potrai dare uno sguardo dettagliato al tempo previsto per sabato e domenica, così da scegliere la meta perfetta per le tue attività all’aperto o al chiuso.
Inoltre, grazie al servizio esteso di MeteoMag, potrai consultare il meteo Ferrara per i prossimi 15 giorni, con aggiornamenti costanti ogni ora.
Una risorsa utile non solo per i residenti, ma anche per turisti, studenti e lavoratori in trasferta.
🌦️ Previsioni del Tempo a Ferrara sempre aggiornate
Il tempo a Ferrara può variare rapidamente, soprattutto nei mesi tra primavera e autunno.
Per questo, avere accesso a una pagina che offre previsioni affidabili, orarie e a lungo termine è un grande vantaggio.
Qui su MeteoMag trovi sempre un’anteprima chiara e approfondita del meteo, con dati aggiornati e facilmente leggibili.
🔗 Previsioni Regionali
Elaborazione dati: openweathermap